Nr. Datum Zeit Einsatz Gruppe Fahrzeuge
73 | 02.11.2024 | 20:00 | Unterstützung Partnerorganisation, Schosswinkelweg Rümlang | TK | MZF |
72 | 31.10.2024 | 19:23 | Oelspur, Flughofstrasse / Dorf, Rümlang | BAG | OWF |
71 | 24.10.2024 | 07:14 | Oelspur, Kreisel Bahnhofstrasse, Rümlang | TK | MZF |
70 | 20.10.2024 | 15:52 | Autom. Brandalarm, Oberglatterstrasse 35, Rümlang | KA | TLF |
69 | 18.10.2024 | 15:07 | Auslauf. Hydraulikoel, Kreisel Flughofstrasse / Oberglatterstrasse, Rümlang | BAG | VA OWF |
68 | 15.10.2024 | 10:34 | Autom. Brandalarm, Hofwisenstrasse 52, Rümlang | KA | TLF |
67 | 13.10.2024 | 11:05 | Autom. Brandalarm, Oberglatterstrasse 35, Rümlang | KA | TLF ADL |
66 | 12.10.2024 | 21:33 | Brand Container Schulhaus Oberglatt | ADL | ADL |
65 | 08.10.2024 | 18:45 | Brand EFH, Klotenerstrasse 18, Rümlang | KA | TLF ADL |
64 | 01.10.2024 | 19:02 | Austr. Oel, Chilesieg Baustelle, Rümlang | TK | MZF |
63 | 20.09.2024 | 03::20 | Brand REFH, Hofstetterstrasse 54, Oberglatt | ADL | ADL |
62 | 12.09.2024 | 15:59 | Brand MFH, Ifangstrasse 45, Rümlang | KA | TLF ADL |
61 | 09.09.2024 | 15:54 | Autom. Brandalarm Bäulerwisenstr. 6, Rümlang/Glattbrugg | KA | TLF ADL |
51-60 | 03-04.09.24 | Diverse Unwettereinsätze Wasser im Gebäude, Rümlang | Alle BAG | OWF, MTP MZF | |
50 | 31.08.2024 | 19:20 | Autom. Brandalarm, Flughofstrasse 63, Rümlang | KA | TLF ADL |
49 | 31.08.2024 | 10:35 | Schwellbrand Bühne ZOA, Flughofstrasse, Rümlang | TLF ADL | |
48 | 31.08.2024 | 09:48 | Mottbrand Waldboden, Glattalstrasse Höhe Tempelhof | BAG | TLF |
47 | 30.08.2024 | 14:57 | Ausl. Oel, Rümelbachstrasse Tempelhofstrasse, Rümlang | BAG | OWF |
46 | 26.08.2024 | 12:57 | Wasser im Gebäude, Hörnlistrasse 2, Rümlang | BAG | OWF |
45 | 14.08.2024 | 11:26 | Autom. Brandalarm, Bäulerwisenstr. 6 Glattbrugg | KA | TLF ADL |
44 | 09.08.2024 | 08.30 | Wasser im Gebäude Heuelhalle, Katzenrütistrasse, Rümlang | Tel | OWF |
43 | 10.08.2024 | 08:49 | Autom. Brandalarm, Oberglatterstrasse 35, Rümlang | KA | TLF ADL |
42 | 08.08.2024 | 10.44 | Patientenrettung ADL für Sanität, Kratzstrasse 5, Rümlang | ADL | ADL |
41 | 05.08.2024 | 07:50 | Wasser im Gebäude, Oberglatterstrasse 17, Rümlang | Tel | TLF OWF MZF |
40 | 05.08.2024 | 10:58 | Autom. Brandalarm, Wibachstrasse 5, Rümlang | KA | TLF |
39 | 04.08.2024 | 20:27 | Autom. Brandalarm, Oberglatterstrasse 35, Rümlang | KA | TLF ADL |
38 | 03.08.2024 | 09:34 | Autom. Brandalarm, Flughofstrasse 63, Rümlang | KA | TLF |
37 | 02.08.2024 | 05:17 | Autom. Brandalarm, Hofwisenstrasse 52, Rümlang | KA | TLF |
36 | 21.07.2024 | 15:15 | Oelspur, Kreisel Riedmattcenter - Hofwisenstr. Rümlang | TK | OWF |
35 | 17.07.2024 | 21:37 | Wasserrohrbruch, Katzenrütistrasse Rümlang | BAG | TLF |
34 | 16.07.2024 | 06:14 | Autom. Brandalarm, Hofwisenstr. 52, Rümlang | KA | TLF ADL |
33 | 14.07.2024 | 00:25 | Eingeschl. Person Lift, Glattalstrasse 213, Rümlang | BAG | TLF |
32 | 04.07.2024 | 15:26 | Autom. Brandalarm, Bäulerwisenstr. 6 Glattbrugg | KA | TLF ADL |
31 | 04.07.2024 | 06:44 | Autom. Brandalarm, Bäulerwisenstr. 6 Glattbrugg | KA | TLF ADL |
30 | 03.07.2024 | 07:32 | Autom. Brandalarm, Bäulerwisenstr. 6 Glattbrugg | KA | TLF ADL |
29 | 29.06.2024 | 13:56 | Autom. Brandalarm, Bäulerwisenstr. 6 Glattbrugg | KA | TLF ADL |
28 | 20.06.2024 | 11:35 | Autom. Brandalarm, Glattalstrasse 201, Rümlang | KA | TLF |
27 | 15.06.2024 | 11:14 | Baum über Strasse, Aspweg Rümlang | TK | Privat |
26 | 12.06.2024 | 22:53 | Tel. BMA Brandalarm, Bäulerstrasse 8, Rümlang | KA | TLF ADL |
25 | 10.06.2024 | 18:44 | Autom. Brandalarm, Industriestrasse 54, Glattbrugg | KA | TLF ADL |
24 | 09.06.2024 | 01:02 | Autom. Brandalarm, Industriestrasse 54, Glattbrugg | KA | TLF ADL |
23 | 03.06.2024 | 00:43 | Wasser im Gebäude, Ifangstrasse 87a, Rümlang | TK | |
22 | 31.05.2024 | 17:05 | Unwetter / Wasser, Glattalstrasse,Rümlang | BAG | VA |
21 | 26.05.2024 | 20:14 | Verkehrsregelung, TOR 130, ZAA, | VA | VA MZF PTW |
20 | 23.05.2024 | 18:04 | Wasser im Gebäude, Glattalstrasse 182, Rümlang | BAG | OWF |
19 | 30.04.2024 | 17:56 | Ausl. Treibstoff, Rümelbach, Rümlang | BAG | OWF MZF |
18 | 07.04.2024 | 18:47 | Brand Haufen Wald Haldenweg, Rümlang | BAG | TLF |
17 | 04.04.2024 | 10:31 | Brand EFH, Grosswisstrasse 1, Oberglatt | ADL | ADL |
16 | 04.04.2024 | 05:03 | Autom. Brandalarm, Hofwisenstrasse 52, Rümlang | KA | TLF ADL |
15 | 27.03.2024 | 15:46 | Brand Haufen, Katzenrütistrasse, Rümnlang | BAG | TLF |
14 | 21.03.2024 | 14:04 | Eingekl. Person, Glattalstrasse 507, Rümlang | KA | TLF MZF |
13 | 20.03.2024 | 19:21 | Unklare Situation Rauch/Feuer, Looren / Kleintiersiedlung, Rümlang | TK | |
12 | 20.03.2024 | 11:42 | Brand Industriegeb. , Wibachstrasse 12, Rümlang | KA | TLF |
11 | 16.03.2024 | 13:28 | Wasserrohrbruch, Huebacher 1, Rümlang | BAG | TLF |
10 | 16.03.2024 | 07:53 | Autom. Brandalarm, Flughofstrasse 63, Rümlang | KA | TLF |
09
| 08.03.2024 | 19:51 | Oelspur, Kreuzung Flughofstrasse / Rohrstrasse | BAG | OWF |
08 | 04.02.2024 | 09:24 | Austr. Oel; Hofwisenstrasse 50b, Rümlang | BAG | MZF OWF |
07 | 02.02.2024 | 23:11 | Kleintierrettung; Scherrenwiesenstrasse 1, Rümlang | TK | MZF |
06 | 28.01.2024 | 18:38 | Unklare Rauchentw., Obermattenstrasse 31, Rümlang | BAG | TLF MZF |
05 | 25.01.2024 | 03:13 | Autom. Brandalarm, Hofwisenstrasse 52, Rümlang | KA | TLF ADL |
04 | 22.01.2024 | 05:42 | Verkehrsregelung nach VU, Flughofstrasse, Rümlang | VA | MZF VA OWF |
03 | 20.01.2024 | 07:41 | Autom. Brandalarm echt, Flughofstrasse 75, Rümlang | KA | TLF ADL |
02 | 13.01.2024 | 18:42 | Autom. Brandalarm, Lindenstrasse 18, Rümlang | KA | TLF ADL |
01 | 02.01.2024 | 23:35 | Eingeschl. Person, Chämletenweg 16, Rümlang | TK | MZF |